En Colombia, a diario ocurren decenas de accidentes automovilísticos que, aunque no siempre son fatales, sí tienden a generar grandes estragos y a afectar a un número no menor de personas.
Muchos cuentan con estupendos seguros que cubren la mayoría de los casos con los que te podrías encontrar si tuvieras un accidente en tu auto o moto, pero si no puedes costear ninguno de ellos, el país te ofrece lo que se conoce como SOAT.
El SOAT no es una opción sino más bien una obligación. Se trata de una respuesta del gobierno nacional ante los problemas de evasión de responsabilidades a la hora de producirse algún tipo de accidente.
Las siglas SOAT significan: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y se enfoca en el cuidado y protección parcial y completa de las víctimas de accidentes vehicular.
Esto quiere decir que a la hora de ocurrir un accidente el SOAT reparará los daños ocasionados no sólo al propietario del vehículo sino también a los acompañantes, pasajeros y hasta a los peatones que se vean involucrados en el siniestro.
Sin importar quién haya sido responsable de haber causado el accidente, el SOAT cubre el traslado y la movilización de la o las víctimas hasta el centro de salud más cercano, así como de cubrir los gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios o quirúrgicos si esto fuera necesario. El SOAT también se ocupa de las indemnizaciones por incapacidad permanente y hasta de los gastos funerarios en caso de muerte. De suceder esto último, la cobertura podría involucrar una compensación para un beneficiario en particular, y el mismo entierro.
Tabla de Contenidos
Tarifas del SOAT 2023
La tarifa del SOAT tiende a variar año tras año, y para que estés al día con los precios, te dejamos acá los costos actualizados para este 2023.
Clase 1 – Motos
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
10 | Ciclomotor | $ 117.800 | $ 58.900 | $ 178.500 |
11 | Menos de 100 c.c | $ 245.300 | $ 122.650 | $ 369.750 |
12 | Entre 100 – 200 c.c | $ 329.400 | $ 164.700 | $ 495.900 |
13 | Más de 200 c.c | $ 371.500 | $ 185.750 | $ 559.050 |
14 | Motocarros, Tricimotos y cuadriciclos | $ 371.500 | $ 185.750 | $ 559.050 |
Clase 2 – Camperos y camionetas
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
21 | Menos de 1500 c.c | $ 387.000 | $ 193.500 | $ 582.300 |
22 | Entre 1500 – 2500 c.c | $ 462.400 | $ 231.200 | $ 695.400 |
23 | Más de 2500 c.c | $ 542.300 | $ 271.150 | $ 815.250 |
Clase 3 – Carros de carga o mixtos
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
31 | Menos de 5 tons. | $ 433.600 | $ 216.800 | $ 652.200 |
32 | Entre 5 – 15 tons. | $ 626.800 | $ 313.400 | $ 942.000 |
33 | Más de 15 tons. | $ 792.800 | $ 396.400 | $ 1.191.000 |
Clase 4 – Carros oficiales o ambulancias
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
41 | Menos de 1500 c.c | $ 488.100 | $ 244.050 | $ 733.950 |
42 | Entre 1500 – 2500 c.c | $ 615.600 | $ 307.800 | $ 925.200 |
43 | Más de 2500 c.c | $ 738.300 | $ 369.150 | $ 1.109.250 |
Clase 5 – Familiares
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
51 | Menos de 1500 c.c | $ 289.200 | $ 144.600 | $ 435.600 |
52 | Entre 1500 – 2500 c.c | $ 330.700 | $ 165.350 | $ 497.850 |
53 | Más de 2500 c.c | $ 368.200 | $ 184.100 | $ 554.100 |
Clase 6 – Con capacidad para 6 personas o más.
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
61 | Menos de 1500 c.c | $ 497.200 | $ 248.600 | $ 747.600 |
62 | Más de 2500 c.c | $ 626.200 | $ 313.100 | $ 941.100 |
Clase 7 – taxis y microbuses Urbanos
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
71 | Menos de 1500 c.c | $ 337.600 | $ 168.800 | $ 508.200 |
72 | Entre 1500 – 2500 c.c | $ 415.400 | $ 207.700 | $ 624.900 |
73 | Más de 2500 c.c | $ 509.000 | $ 254.500 | $ 765.300 |
Clase 8 – Buses de servicio público urbano
Código de tarifa | Cilindraje c.c | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
81 | N/A | $ 648.000 | $ 324.000 | $ 973.800 |
Clase 9 – Carros de servicio intermunicipal
Código de tarifa | Número de pasajeros | Prima | Contribución | Total + Tasa RUNT |
---|---|---|---|---|
91 | Menos de 10 pasajeros | $ 640.800 | $ 320.400 | $ 963.000 |
92 | Más de 10 pasajeros | $ 930.300 | $ 465.150 | $ 1.397.250 |